
| 科目名 | □医療情報システム論(隔週) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当教員 | 坂本 憲広 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象学年 | 4年 | クラス | [356] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 講義室 | 12109教室 | 開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日・時限 | 月3,月4 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義概要/Class Outline |
現在、保健医療分野においては、電子カルテシステムを代表とする医療の情報化が進められている。本講義では、医療情報の特性と医療情報システムに関する知識を学修すると共に、要求工学やオブジェクト指向開発、セキュリティ技術といった情報技術を医療という視点で捉えなおし、医療情報システムを題材とした情報システムの開発の実際を体系的に学修する。さらに、関連する話題として臨床データベースから有用な規則性を発見するデータマイニングや、テーラーメード医療といった先端医療を支える新しい医療情報システムについても学修する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習・教育目標/Class Target | 1.医療情報の特性と医療の情報化の意義と課題について理解している。 2.オーダーエントリシステムと電子カルテに関する基礎的な事項を理解している。 3.医療情報システムの設計開発について基礎的な事項を理解している。 4.医療情報の標準化の意義とその方法について基礎的な事項を理解している。 5.医療情報システムが備えるべきセキュリティ技術について基礎的な事項を理解している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価基準/GradingCriteria | 秀:1〜5を満たす/良:1〜3を満たす/ 優:1〜4を満たす/可:1〜2を満たす | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価方法/GradingMethod | 1〜5の学習目標のそれぞれについて、以下のような判定を行う。 期末試験の該当箇所について合格する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講上の注意/Class Rules | 関連する科目で履修したものについては復習をしておくこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連する科目/Related Class | オブジェクト指向設計、データベース、情報セキュリティ、情報システムプロジェクト管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献/Bibliography |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||